<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlackBloc &#187; schweinegrippe</title>
	<atom:link href="http://www.blackbloc.de/tag/schweinegrippe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackbloc.de</link>
	<description>media &#38; politix</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 11:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sündenböcke und ihre Seuchen</title>
		<link>http://www.blackbloc.de/2009/05/04/sundenbocke-und-ihre-seuchen/</link>
		<comments>http://www.blackbloc.de/2009/05/04/sundenbocke-und-ihre-seuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[sars]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[seuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbloc.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die New York Times hat auf ihrer Internetpräsenz ein hübsches Schaubild veröffentlicht auf dem diverse Seuchen mitsamt Opferzahl, Übertragungsweg, Symptomen und Gegenstrategie verzeichnet sind. Die Aufstellung beginnt im Jahre 1892 mit der Cholera und endet 2003 mit SARS. Die Vogelgrippe H5N1 und die &#8220;Mexikanische Grippe&#8221; fehlen allerdings. Interessant ist vor allem die Nennung der jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.nytimes.com/" class="liexternal">New York Times</a> hat auf ihrer Internetpräsenz ein hübsches <a href="http://www.nytimes.com/imagepages/2008/08/30/opinion/03opchart.ready.html" class="liexternal">Schaubild</a> veröffentlicht auf dem diverse Seuchen mitsamt Opferzahl, Übertragungsweg, Symptomen und Gegenstrategie verzeichnet sind. Die Aufstellung beginnt im Jahre 1892 mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cholera" title="Wikipedia Artikel zur Cholera" class="liwikipedia">Cholera</a> und endet 2003 mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SARS" title="Wikipedia Artikel zu SARS" class="liwikipedia">SARS</a>. Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelgrippe" title="Wikipedia Artikel zur Vogelgrippe" class="liwikipedia">Vogelgrippe H5N1</a> und die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mexikanische_Grippe" title="Wikipedia Artikel zur &quot;Mexikanischen Grippe&quot;" class="liwikipedia">&#8220;Mexikanische Grippe&#8221;</a> fehlen allerdings. Interessant ist vor allem die Nennung der jeweiligen Sündenböcke, in der Mehrzahl waren es Migranten die für den Ausbruch der Seuche verantwortlich gemacht wurden. Einzig zweimal &#8211; bei der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Grippe" title="Wikipedia Artikel zur &quot;Spanischen Grippe&quot;" class="liwikipedia">&#8220;Spanischen Gruppe&#8221;</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polio" title="Wikipedia Artikel zu Polio" class="liwikipedia">Polio</a> &#8211; kann die NYT keine Sündenböcke nennen.</p>
<div id="attachment_31" class="wp-caption aligncenter" style="width: 213px"><a href="http://www.nytimes.com/imagepages/2008/08/30/opinion/03opchart.ready.html" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-31" title="Seuchenschaubild" src="http://www.blackbloc.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/nytimes_seuchen.jpg" alt="Seuchenschaubild der New York Times" width="203" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Seuchenschaubild der New York Times</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackbloc.de/2009/05/04/sundenbocke-und-ihre-seuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
